Negocios
Cotizaciones de cierre del dólar en Colombia y el resto de América Latina (5 de agosto)
Estas son las cotizaciones de cierre del dólar este jueves en Colombia.
05 Ago 2021 16:16:23

Economía hoy: cotizaciones cierre del dólar Colombia, 5 de agosto / Foto: pixabay
Estas son las cotizaciones de cierre del dólar este jueves en América Latina.
Le puede interesar: ¿Cómo se hace?: aprenda a sacar el duplicado de su cédula en Colombia
Moneda |
05/08 |
04/08 |
Argentina (peso) | 102,28 | 102,25 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 5,216 | 5,193 |
Chile (peso) | 779,40 | 775,00 |
Colombia (peso) | 3.911 | 3.903,00 |
Costa Rica (colón) | 623,53 | 621,69 |
Guatemala (quetzal) | 7,7 | 7,7 |
Honduras | 23,90 | 23,90 |
México (peso) | 19,9293 | 19,9547 |
Nicaragua (córdoba) | 32,53 | 32,53 |
Perú (sol) | 4,0750 | 4,0850 |
Uruguay (peso) | 43,680 | 43,710 |
Además: Conozca las nuevas tarifas de trámites y servicios en las registradurías