PROMEDIOS MULTIANUALES
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Riohacha Guajira LLUVIA 1 1 2 29 77 35 18 36 120 158 104 18
No Dias con Lluvia 1 1 1 3 7 3 2 4 9 11 5 2
Tmax (ºC) 32 33 33 33 33 34 35 35 34 33 32 32
Tmin (ºC) 22 22 23 24 22 25 25 25 24 24 23 23
HR (%) 71 69 70 73 70 67 66 70 76 79 79 74
BS (horas) 260 227 234 195 163 230 253 243 198 211 223 237
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Valledupar Cesár LLUVIA 13 7 27 63 150 91 59 108 110 210 97 26
No Dias con Lluvia 1 1 3 6 12 9 7 11 12 14 7 3
Tmax (ºC) 35 36 36 36 34 34 36 35 34 33 33 34
Tmin (ºC) 23 23 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23
HR (%) 60 58 58 64 72 70 65 68 73 76 72 66
BS (horas) 282 246 244 205 198 201 218 215 186 201 226 259
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Santa Marta Magdalena LLUVIA 7 3 1 10 42 61 60 52 66 98 43 11
No Dias con Lluvia 1 1 1 2 6 9 8 10 12 12 7 1
Tmax (ºC) 33 32 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32
Tmin (ºC) 22 22 23 24 25 24 24 24 24 24 23 22
HR (%) 74 73 72 73 76 76 76 77 78 79 78 76
BS (horas) 323 221 287 231 224 229 232 228 201 210 231 273
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Soledad Atlantico LLUVIA 5 1 1 25 91 104 70 102 143 178 79 24
No Dias con Lluvia 1 0 0 3 9 9 7 10 13 14 9 2
Tmax (ºC) 31 31 32 33 33 33 33 33 33 32 32 32
Tmin (ºC) 23 23 24 22 25 25 24 24 24 24 24 24
HR (%) 78 77 77 74 80 81 80 81 83 84 83 80
BS (horas) 282 245 240 158 188 195 215 207 164 166 191 253
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Cartagena Bolívar LLUVIA 8 1 1 29 92 115 94 124 143 244 132 37
No Dias con Lluvia 1 0 1 3 10 13 10 13 14 17 12 3
Tmax (ºC) 31 31 31 32 32 32 32 32 32 31 31 31
Tmin (ºC) 23 23 24 25 25 25 25 25 25 24 24 24
HR (%) 79 78 78 79 81 81 80 81 81 82 82 81
BS (horas) 279 242 244 210 196 190 216 206 176 175 202 245
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Majagual Sucre LLUVIA 11 18 28 129 303 253 313 337 93 386 277 86
No Dias con Lluvia 2 3 3 9 14 13 14 15 18 16 14 6
Tmax (ºC) 33 34 34 34 33 33 34 33 33 33 33 33
Tmin (ºC) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
HR (%) 75 86 84 86 87 87 85 88 89 88 88 87
BS (horas) 235 185 163 129 136 149 193 179 149 149 160 165
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Montería Córdoba LLUVIA 3 15 26 89 160 151 148 169 177 167 87 34
No Dias con Lluvia 1 1 2 7 12 11 11 12 12 11 8 3
Tmax (ºC) 33 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32 33
Tmin (ºC) 22 2 23 23 24 23 23 23 23 23 23 23
HR (%) 76 76 75 76 80 81 80 81 81 81 81 80
BS (horas) 220 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
San Andrés San Andrés LLUVIA 95 40 23 33 121 223 205 199 230 307 296 173
No Dias con Lluvia 19 13 9 9 13 20 24 22 22 23 22 22
Tmax (ºC) 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 29
Tmin (ºC) 25 25 25 25 26 26 26 26 26 25 25 25
HR (%) 80 79 78 79 82 84 84 84 84 84 83 81
BS (horas) 252 239 282 277 240 187 194 213 191 185 189 210
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Cúcuta Norte de Santander LLUVIA 38 34 56 105 82 37 32 32 71 136 116 67
No Dias con Lluvia 7 7 8 11 11 12 12 11 11 13 12 8
Tmax (ºC) 31 32 32 32 33 33 33 34 34 33 32 31
Tmin (ºC) 21 21 22 22 23 23 23 23 23 22 22 21
HR (%) 72 71 70 72 68 63 62 60 62 68 73 74
BS (horas) 207 166 158 144 181 175 203 211 198 196 190 196
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Bucaramanga Santander LLUVIA 81 90 121 133 119 92 99 95 98 133 119 73
No Dias con Lluvia 10 11 14 17 18 17 18 20 19 18 14 10
Tmax (ºC) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27 28 28
Tmin (ºC) 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19
HR (%) 80 80 82 83 84 83 82 82 83 84 85 83
BS (horas) 181 116 107 106 119 94 119 118 111 114 133 163
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tunja Boyacá LLUVIA 16 22 47 89 82 61 44 41 48 88 73 31
No Dias con Lluvia 5 7 11 17 18 18 19 18 15 17 15 8
Tmax (ºC) 19 20 19 19 18 17 16 17 18 18 18 19
Tmin (ºC) 7 8 9 10 10 7 8 8 8 9 9 8
HR (%) 77 76 76 80 82 83 83 82 80 80 80 78
BS (horas) 220 185 178 142 138 132 148 152 150 157 164 208
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Bogotá (centro) D.C. LLUVIA 45 65 80 134 109 60 33 41 61 142 129 73
No Dias con Lluvia 9 11 13 18 18 17 16 15 15 19 17 12
Tmax (ºC) 20 21 21 20 20 19 19 19 19 20 20 20
Tmin (ºC) 7 8 9 10 10 9 9 8 8 9 9 8
HR (%) 72 72 72 75 74 72 71 71 71 74 75 73
BS (horas) 173 147 133 88 94 106 126 129 123 102 111 148
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Medellín Antioquia LLUVIA 55 77 114 179 191 153 108 154 178 218 150 79
No Dias con Lluvia 11 12 16 21 23 18 16 19 21 24 21 14
Tmax (ºC) 28 29 29 28 28 28 29 29 28 27 27 28
Tmin (ºC) 16 16 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16
HR (%) 66 66 67 70 71 68 63 64 68 72 73 70
BS (horas) 177 148 154 128 142 170 204 192 150 135 140 156
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Manizales Caldas LLUVIA 95 92 123 177 158 89 60 81 142 206 185 123
No Dias con Lluvia 13 14 19 22 23 19 16 16 20 25 20 15
Tmax (ºC) 22 22 22 22 21 21 22 22 21 21 21 21
Tmin (ºC) 11 16 12 12 13 12 12 12 12 12 12 11
HR (%) 82 92 83 85 85 84 81 82 85 86 86 84
BS (horas) 175 73 125 107 107 122 156 141 108 103 115 141
 
CIUDAD DPTO VARIABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE